Client Instructions
Client Lifecycle
Analyse préparatoire
Docs reçus · triangle OK · HITL non clos
Ouvrir l'espace de travailSource : 01_E2E Inventory, version 01.03.2026 (01_E2E-Inventory_20260301.xlsx)
Docs reçus ≠ HITL validé ≠ diagramme BPMN exhaustif — trois axes indépendants (ADR-20 / A2)
Banc d'essai agents SAIL — cockpit d'évaluation (contract + live, 3 processus documentés × 10 agents)
sail-tsg.vercel.app — legacy / dormant, visionneuse v3 uniquement, jamais primaire (voir docs/access-paths.md).| ID E2E | Domaine | Processus | Statut | Cycle de vie | Docs (≠ HITL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouvrir Client InstructionsE2E-04 | Client Lifecycle | Client InstructionsPRC-CI-001 | Pilote — PRC-CI-001 | Analyse préparatoire | Docs reçus · triangle OK · HITL non clos≠ HITL · ≠ diagramme exhaustif |
| Ouvrir RM Travels & Cross Border managementE2E-09 | Client Lifecycle | RM Travels & Cross Border managementPRC-FO-001 | Pilote — PRC-FO-001 | Analyse préparatoire | Docs reçus · triangle OK · écarts contrôles≠ HITL · ≠ diagramme exhaustif |
| E2E-14 | Investment & Advisory | Execution OnlyPRC-EO-001 | Pilote — PRC-EO-001 | À cadrer | Aucun corpus |
| Ouvrir Trading Order Management & Direct AccessE2E-17 | Trading & Execution | Trading Order Management & Direct AccessPRC-DA-001 | Pilote — PRC-DA-001 | Analyse préparatoire | Docs reçus · triangle OK · HITL non clos≠ HITL · ≠ diagramme exhaustif |
| E2E-24 | Operations | Interbank payments (in/out) processingPRC-IP-001 | Pilote — PRC-IP-001 | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-01 | Client Lifecycle | Prospecting & Client Acquisition | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-02 | Client Lifecycle | Client Onboarding & KYC | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-03 | Client Lifecycle | Client Master Data Management & Static Data | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-05 | Client Lifecycle | Client communication (incl. hold mail, eBanking) & reporting | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-06 | Client Lifecycle | Dormant & Inactive Accounts Monitoring | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-07 | Client Lifecycle | Client Periodic Reviews / CoC | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-08 | Client Lifecycle | Client screening / KYT monitoring | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-10 | Client Lifecycle | Complaints & Litigation Management | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-11 | Client Lifecycle | Client Exit & Offboarding | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-12 | Investment & Advisory | Advisory mandates (Suitability & Appropriateness) | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-13 | Investment & Advisory | DPM Mandates | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-15 | Investment & Advisory | EAM Lifecycle | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-16 | Investment & Advisory | Business Introducers | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-18 | Trading & Execution | Best Execution & Broker Selection | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-19 | Trading & Execution | Securities Trading | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-20 | Trading & Execution | FX & Precious Metals | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-21 | Trading & Execution | Derivatives Trading | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-22 | Trading & Execution | Post-Trade & Securities Settlement | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-23 | Trading & Execution | Treasury & Liquidity Management (Nostro) | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-25 | Operations | Securities Custody & Security Master File | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-26 | Operations | Settlement & Livraison | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-27 | Operations | Corporate Actions Management | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-28 | Operations | Reconciliations | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-29 | Operations | Cash Desk & Safes | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-30 | Operations | Credit Cards | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-31 | Credit | Lombard Loan lifecycle | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-32 | Credit | Mortgage Loan lifecycle | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-33 | Products & Services | New Product Approval (NPA) & Product Governance | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-34 | Products & Services | New Issues (Bonds / Notes / Structured / IPO) | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-35 | Products & Services | Digital Assets Lifecycle | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-36 | Products & Services | Convexis Lifecycle | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-37 | Products & Services | Fund Management & Distribution | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-38 | Products & Services | Private Equity Lifecycle | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-39 | Finance & Performance | Bookkeeping & Financial Closing | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-40 | Finance & Performance | Commissions, Retrocessions & Pricing | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-41 | Finance & Performance | Regulatory Reporting | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-42 | Finance & Performance | Financial Planning & Analysis (budgeting & forecasting) | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-43 | IT & Resilience | IT Demand & Change Management | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-44 | IT & Resilience | Project Delivery & Release | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-45 | IT & Resilience | IT Operations | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-46 | IT & Resilience | Identity & Access Management | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-47 | IT & Resilience | Cybersecurity Threat Management | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-48 | IT & Resilience | Backups & Data Recovery | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-49 | IT & Resilience | ICT Incident & Problem Management | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-50 | IT & Resilience | BCM & OpResilience | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-51 | Corporate Services | HR Lifecycle (Hire → Onboard → Train → Offboard) | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-52 | Corporate Services | Payroll & Contributions | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-53 | Corporate Services | Procurement & Third‑Party Risk Management | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-54 | Corporate Services | Outsourcing & Vendor Oversight | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-55 | Corporate Services | Data Management & Privacy | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-56 | Corporate Services | Physical & Infrastructure Security | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-57 | Corporate Services | Facility Management / Premises Management | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-58 | Governance & Pilotage | Governance & Strategy | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-59 | Governance & Pilotage | Risk Management Framework | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
| E2E-60 | Governance & Pilotage | Compliance & Regulatory Watch | Portefeuille | À cadrer | Aucun corpus |
Client Lifecycle
Analyse préparatoire
Docs reçus · triangle OK · HITL non clos
Ouvrir l'espace de travailClient Lifecycle
Analyse préparatoire
Docs reçus · triangle OK · écarts contrôles
Ouvrir l'espace de travailInvestment & Advisory
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerTrading & Execution
Analyse préparatoire
Docs reçus · triangle OK · HITL non clos
Ouvrir l'espace de travailOperations
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerClient Lifecycle
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerClient Lifecycle
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerClient Lifecycle
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerClient Lifecycle
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerClient Lifecycle
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerClient Lifecycle
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerClient Lifecycle
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerClient Lifecycle
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerClient Lifecycle
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerInvestment & Advisory
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerInvestment & Advisory
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerInvestment & Advisory
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerInvestment & Advisory
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerTrading & Execution
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerTrading & Execution
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerTrading & Execution
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerTrading & Execution
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerTrading & Execution
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerTrading & Execution
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerOperations
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerOperations
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerOperations
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerOperations
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerOperations
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerOperations
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerCredit
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerCredit
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerProducts & Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerProducts & Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerProducts & Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerProducts & Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerProducts & Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerProducts & Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerFinance & Performance
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerFinance & Performance
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerFinance & Performance
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerFinance & Performance
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerIT & Resilience
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerIT & Resilience
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerIT & Resilience
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerIT & Resilience
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerIT & Resilience
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerIT & Resilience
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerIT & Resilience
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerIT & Resilience
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerCorporate Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerCorporate Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerCorporate Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerCorporate Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerCorporate Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerCorporate Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerCorporate Services
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerGovernance & Pilotage
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerGovernance & Pilotage
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrerGovernance & Pilotage
À cadrer
Aucun corpus
Espace de travail non implémenté — à cadrer